มีการใช้เลเซอร์หลากหลายประเภทในงานทันตกรรม แบบหนึ่งเป็นเลเซอร์ที่มีขนาดใหญ่และราคาแพง Er:YAG (สำหรับการใช้งานกับเนื้อเยื่อแบบแข็งโดยเฉพาะ) Nd:YAG (สำหรับการลดแบคทีเรียโดยเฉพาะ) และเลเซอร์ CO2 (สำหรับการผ่าตัดโดยเฉพาะ) ซึ่งมีระบบแขนกระจกที่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า กลไกการทำความเย็นที่ซับซ้อน และใช้เวลานานในการอุ่นเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดีไซน์ของเลเซอร์ ส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นเลเซอร์ไดโอดที่มีขนาดกะทัดรัดและคุ้มค่าเงินมากกว่า ซึ่งมีขอบเขตการใช้งานที่กว้างกว่า เช่น สำหรับการผ่าตัดที่มีการล่วงล้ำน้อยที่สุด การลดแบคทีเรียในการรักษาโรคปริทันต์และการรักษารากฟัน ตลอดจนการใช้แสงเลเซอร์ที่มีระดับความเข้มต่ำ
ด้วยเหตุนี้พวกเราที่ Dentsply Sirona จึงเลือกเลเซอร์ไดโอด
Diode lasers | เลเซอร์อื่น ๆ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SiroLaser Blue | SiroLaser Advance Plus | เลเซอร์ไดโอดอื่น ๆ | เลเซอร์ Er:YAG | เลเซอร์ Nd:YAG | เลเซอร์ CO2 | |
ความยาวคลื่น | 445 nm+ 660 nm + 970 nm | 970 nm, 940 nm, 810 nm | 970 nm, 940 nm, 810 nm | 2.940 nm | 1.064 nm | 9.600-10.600 นnm |
ประเภทรุ่น | รุ่นกะทัดรัด | รุ่นกะทัดรัด | รุ่นกะทัดรัด | รุ่นขนาดใหญ่ | รุ่นขนาดใหญ่ | รุ่นขนาดใหญ่ |
ข้อบ่งชี้ | ||||||
การผ่าตัด (เนื้อเยื่อแบบนุ่ม) | เหมาะสม | เหมาะสมเป็นบางส่วน | เหมาะสมเป็นบางส่วน | เหมาะสม | ไม่เหมาะสม | เหมาะสม |
การห้ามเลือด | เหมาะสม | เหมาะสม | เหมาะสม | ไม่เหมาะสม | เหมาะสม | เหมาะสมเป็นบางส่วน |
การรักษาโรคทางปริทันต์ | เหมาะสม | เหมาะสม | เหมาะสม | เหมาะสมเป็นบางส่วน | เหมาะสม | เหมาะสม |
การรักษารากฟัน | เหมาะสม | เหมาะสม | เหมาะสม | เหมาะสมเป็นบางส่วน | เหมาะสม | ไม่เหมาะสม |
การติดเชื้อแบคทีเรีย (เริม, กระพุ้งแก้ม แผลเปื่อย) | เหมาะสม | เหมาะสม | เหมาะสม | เหมาะสมเป็นบางส่วน | เหมาะสม | เหมาะสม |
การใช้แสงเลเซอร์ที่มีระดับความเข้มต่ำ | เหมาะสม | เหมาะสม* | เหมาะสม* | ไม่เหมาะสม | ไม่เหมาะสม | ไม่เหมาะสม |
เนื้อเยื่อแข็ง การจัดเตรียม | ไม่เหมาะสม | ไม่เหมาะสม | ไม่เหมาะสม | เหมาะสม | ไม่เหมาะสม | เหมาะสม** |
ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยเลเซอร์ไดโอด จะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง เลเซอร์พลังงานสูงและต่ำได้
* เฉพาะฟังก์ชันการทำงานที่สอดคล้องกันเท่านั้น
** มีเลเซอร์ 1 รุ่นวางจำหน่ายในตลาด